4. Abhinandannath
| Characteristic | Description |
|---|---|
| Father's name | King Samvar |
| Mother's name | Siddharthadevi |
| Dynasty (vansh) | Ishwaku |
| Date of Conception (garbh) | Vaishakh Shukla - 6 |
| Birth place | Ayodhya |
| Date of Birth | Maagh Shukla - 12 |
| Color of the body | Golden |
| Height | 350 Dhanush |
| Life span | 50 Lakh Purva |
| Symbol | Monkey |
| Reason of renunciation | The destruction of Gandharva city |
| Date of Renunciation (diksha) | Maagh Shukla - 14 |
| First person to give Aahar | King Indradatt |
| First Aahar's city | Ayodhya |
| Tree under which Tirthankar attained Kevalgyaan | Saral |
| Date of Kevalgyaan (Supreme Intelligence) | Posh Shukla - 14 |
| Chief Gandhar | Vajrachamar |
| Chief Ganini | Merushena |
| Total Gandhars | 103 |
| Chief Shrota | Mitrabhaav |
| Area of Samavsaran | 10.5 Yojan |
| Date of Salvation (Nirvaan) | Vaishakh Shukla - 6 |
| Aasan (position) in which Tirthankar attained Salvation | Kayotsargasan |
| Place of Salvation | Sammed Shikhar |
देवाधिदेव श्री १००८ अभिनंदन तीर्थंकर की जय हो 🙏🏻